產品介紹
系統配置 | |
處理器 | 四核 6 4 位 1.3GHz 高性能處理器 |
操作系統 | Android 7.0 |
內存 | 16GBROM+2GBRAM |
擴展插槽 | Micro SD 卡 ( 最高支持 64G) |
顯示屏 | 4.0 IPS(480x800)高清屏 |
攝像頭 | 500 萬 ( 800 萬可選 ) 像素自動對焦帶 LED 補光 |
觸控屏 | 工業級電容屏 |
鍵盤 | 29 個防磨損內透光防水工業鍵盤 |
提示 | 振動提示 /LED 提示 / 音頻提示 |
電池 | 內置可拆卸 7.4V 3400mAh 高性能鋰聚合物電池 |
音頻 | 內置麥克風 / 喇叭 |
傳感器 | G-sensor (重力傳感器 ) |
結構參數 | |
尺寸(LxWxD) | 220*85*59mm |
重量 | 485 克(含電池) |
數據通信 | |
移動數據通信 | LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B28LTE-TDD:B38/B39/B40/B41CDMA/EVDO 800MHzWCDMA:850/1900/2100MHz |
Wi- Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
藍牙 | 4 |
GPS | 高性能 GPS/AGPS 導航芯片 |
打印機 | |
打印方式 | 內置行式熱敏打印機 |
打印寬度 | 58 毫米 |
打印介質 | 熱敏紙和熱敏不干膠 |
傳感器 | 黑標 / 缺紙 / 過熱過壓保護 |
打印類型 | 文本 / 圖像 / 條碼 / 二維碼 |
使用環境 | |
開發工具 | Android SDK + JDK + Eclipse |
支持語言 | Java |
工作溫度 | - 10° 到 50° C |
存儲溫度 | - 20° 到 70° C |
濕度 | 0 ~ 95% ( 無結露 ) |
跌落規格 | 1 .5 米落摔水泥混凝土地面 |
靜電放電 | ±15 kV 空氣放電, 8 kV 直接放電 |
防護等級 | IP65 |
一維激光掃描 | |
掃描光源 | 可視激光二級管,波長 6 5 0 納米 |
掃描速度 | 100 線 / 秒 |
掃描角度 | ±50° , ±6 5° , ±3 5° ( 左右 , 前后 , 轉動 ) |
解析度 | 4mil |
解碼類型 | UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39 碼,39 碼(ASCII全碼),32 碼,Trioptic 39 碼,交叉 25 碼,工業 25 碼(Discrete 2 of 5),矩陣 25碼,庫德巴碼(NW7),128 碼,UCC/EAN 128,ISBT128,93 碼,11 碼(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,中國郵政碼,GS1 DataBar |
二維影像掃描 | |
采集方式 | CM OS 影像式 |
掃描速度 | 1/60 秒 |
掃描角度 | 轉角 3 60° ,仰角 ± 55° ,偏角 ± 55° |
識別精度 | 二維 ≥ 7 . 5 mil ,一維 ≥ 5 mil |
解碼類型 | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39,Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25,Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等 |
二維選配 | 支持 D PM( 零部件標識碼 ) |
NFC/HF RFID/PSAM | |
通信協議 | ISO/IEC 144 43A/B,ISO1 569 3 |
工作頻率 | 13 .5 6MH z |
支持卡類別 | Type1 - 4Ta g/Mifare/F elica |
PSAM 加密卡 | IS0/IEC 7816 1 - 4 |
接觸式芯片卡 | IS0/IEC 7816( 選配 ) |
更多產品